配有众多高级功能的小型机型。
用户存储器容量:9MB。
内置USB(device)接口。
一般规格
项目 | 规格 | |||||
使用环境温度 | 0~50℃ | |||||
保存环境温度 | -20~60℃ | |||||
使用/保存环境湿度 | 10~90%RH、无结露(湿球温度39℃) 环境温度超过40℃时,绝对湿度不超过40℃90% | |||||
抗振 | 符合JIS B 3502、 IEC 61131-2 | 频率 | 加速度 | 半振幅 | 扫描次数 | |
间歇振动时 | 5~8.4Hz | - | 3.5mm | X,Y,Z 各方向10次 | ||
8.4~150Hz | 9.8m/s² | - | ||||
连续振动时 | 5~8.4Hz | - | 1.75mm | - | ||
8.4~150Hz | 4.9m/s² | - | ||||
抗冲击 | 符合JIS B 3502、IEC 61131-2 (147m/s²、XYZ方向各3次) | |||||
使用环境 | 无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,无大量导电性尘埃 无直射阳光(保存时亦相同) | |||||
使用海拔*1 | 2000m以下 | |||||
安装场所 | 控制柜内 | |||||
过电压类别*2 | Ⅱ以下 | |||||
污染度*3 | 2以下 | |||||
冷却方式 | 自冷 | |||||
接地 | D种接地(100Ω以下)、无法接地时连接至控制柜上 |
*1:不要将GOT在海拔0m以上的加压到大气压以上的环境下使用或保存。否则将有可能产生误动作。
如果采用加压对控制盘内进行吹气清洗,气压会使表面膜浮起,
有可能造成触摸面板无法正常按下或膜脱落问题。
*2:该机器被预想为连接到公共配电网到机械装置间的某配电装置上。
分类Ⅱ适用于从固定设备到被供电的机器等。额定最高300V的机器的耐电涌电压为2500V。
*3:表示在该设备使用环境中导电性物质产生程度的指标。污染度2是指只发生非导电性的污染。
但是,偶尔的凝结可能引起暂时导电的环境。
请勿在阳光直射、高温、多粉尘、高湿度、
多振动的环境下使用或者保管GOT。
关于符合国外标准(UL/cUL、CE)、船级标准的信息,
敬请垂询当地销售办公室。
电源规格
项目 | 规格 | ||
GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
电源电压 | DC24V(+10% -15%)波纹电压200mV以下 | ||
耗电量 | 7.6W以下(317mA/24V) | 6.5W以下(271mA/24V) | |
背光灯OFF时 | 3.8W以下(158mA/24V) | 3.8W以下(158mA/24V) | |
冲击电流 | 17A以下(6ms、25℃、最大负载时) | ||
容许瞬停时间 | 5ms以内 | ||
噪声耐量 | 遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线) | ||
耐电压 | AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间) | ||
绝缘电阻 | DC500V 兆欧表测得10MΩ以上(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间) |
性能规格
项目 | 规格 | ||
GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
显示屏 | 显示屏类型 | TFT彩色液晶 | |
画面尺寸 | 10英寸 | 7英寸 | |
分辨率 | WVGA:800×480点阵 | ||
显示尺寸 | W222×H132.5[mm](横置显示时) | W155×H86[mm](横向显表时) | |
显示字符数 | 16点阵标准字体时:50字×30行(全角)(横向显示时) | ||
显示颜色 | 65536色 | ||
背光灯 | LED方式(不可更换) 可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间 | ||
触摸面板 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) | ||
同时按下 | 不可同时按下(只可触摸1点) | ||
寿命 | 100万次(操作力度在0.98N以下) | ||
存储器 | C 驱动器 | 内置快闪卡9M字节(工程数据存储用、OS存储用) | |
寿命(写入次数) | 10万次 | ||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-Sub 9针(公) 用途:连接设备通讯用、条形码阅读器用 连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能) | |
RS-422 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-Sub 9针(母) 用途:连接设备通讯用 终端电阻:330Ω固定 | ||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX、10BASE-T、 接口形状:RJ-45(模块插孔) 用途:连接设备通讯用、网关功能用 连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能) | ||
USB(device) | 1ch 最大传送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB Mini-B 用途:连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能) | ||
SD存储卡 | 1ch(依据SD规格) 支持存储卡:SDHC存储卡、SD存储卡 用途:软件包数据上载/下载、日志数据保存 | ||
蜂鸣器输出 | 单音色(长/短/无 可调整) | ||
保护结构 | IP65F(仅面板正面部分) | ||
外形尺寸 | W272×H214×D56[mm] | W206×H155×D50[mm] | |
面板开孔尺寸 | W258×H200[mm](横向显示时) | W191×H137[mm](横向显示时) | |
质量 | 约1.3kg(不包括安装用的金属配件) | 约0.9kg(不包括安装用的金属配件) | |
支持软件包 | GT Designer3 Version1.104J以上* |
*:需要GS系列安装程序安装。
GS系列安装程序的安装步骤
1.请双击GT Works3 Ver.1.104J 以后的文件内的GS Installer.exe 启动GS Installer。
请按照画面指示进行操作。
2.显示完了画面时,请点击[完了]按键后完成GS Installer 安装。
【保存场所】
<Root>/Disk1/GS/GS Installer.exe
详情请参阅同捆手册。
外形尺寸
[单位:mm]
■GS2110-WTBD
■GS2107-WTBD
面板切割尺寸
请按照下列尺寸,在面板的表面开安装孔。
此时,为了能装上安装用的金属配件,需要上下分别预留10mm的空间。
•横向显示时(纵向显示时旋转90度的尺寸)