● 适用范围广
适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制,有效减少用户库存,无需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存;
● 性能优异
良好的控制性能:1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式;
● 环境适应性强
紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式,大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件;
全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境;
兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求;
● 功能丰富
两套电机参数、V•F分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等 ;
两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入;
V•F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置;
● 可靠性高
引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性;
全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性;
所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性;
产品全部通过CE认证、德国TUV-SUD的产品认证,同时加贴TUV-mark和CE认证标识,产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求;
强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等。
● 多种选配件
可选多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元和电抗器等选配件进行功能扩展。
功能描述 | 规格指标 | |
输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V |
AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%) 额定电压:500V | ||
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 额定电压:660V | ||
输入频率(Hz) | 50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz | |
输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG 矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 异步电机1:200(SVC),永磁同步电机1:20(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制) | |
速度波动 | ±0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | <10%(无PG矢量控制) | |
启动转矩 | 异步电机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) | |
永磁同步电机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制) | ||
过载能力 | 150%额定电流60s; | |
180%额定电流10s; | ||
200%额定电流1s。 | ||
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通讯设定等,可实现设定的组合和设定通道的切换 |
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能 | |
转速追踪再启动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
注意:4kW(含)以上具有该功能。 | ||
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 2 路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1 路(AI3)-10~10V | |
模拟输出 | 2 路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 8 路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ; | |
1 路高速输入,最大频率50kHz | ||
数字输出 | 1 路高速脉冲输出,最大频率50kHz; | |
1 路Y 端子开路集电极输出 | ||
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 | |
RO1A 常开,RO1B 常闭,RO1C 公共端 | ||
RO2A 常开,RO2B 常闭,RO2C 公共端 | ||
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
平均无故障时间 | 2 年(25 度环境温度) | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 380V 30kW(含)以下内置,380V 37kW(含)以上选配外置 | |
500V 18.5kW(含)以下内置,500V 22kW(含)以上选配外 | ||
660V 选配外置 | ||
EMC滤波器 | 380V 内置C3 滤波器:满足IEC61800-3 C3 等级要求 | |
500V 和660V 无内置C3 滤波器 | ||
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2 等级要求 |